1st year | 2,00,000 |
2nd year | 2,00,000 |
3rd year | 2,00,000 |
4th year | 2,00,000 |
Total Package | 8,00,000 |
1st year | 1,50,000 |
2nd year | 1,50,000 |
3rd year | 1,50,000 |
4th year | 1,50,000 |
Total Package | 6,00,000 |
1st year | 1,45,000 |
2nd year | 1,25,000 |
3rd year | 1,25,000 |
4th year | 1,25,000 |
Total Package | 5,20,000 |
1st year | 2,20,000 |
2nd year | 1,55,000 |
3rd year | 1,55,000 |
4th year | 1,55,000 |
Total Package | 6,85,000 |
1st year | 3,00,000 |
2nd year | 95,000 |
3rd year | 95,000 |
4th year | 95,000 |
Total Package | 5,85,000 |
1st year | 1,90,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 4,60,000 |
1st year | 1,50,000 |
2nd year | 1,00,000 |
3rd year | 1,00,000 |
4th year | 1,00,000 |
Total Package | 4,50,000 |
1st year | 1,20,000 |
2nd year | 1,20,000 |
3rd year | 1,20,000 |
4th year | 1,20,000 |
Total Package | 4,80,000 |
1st year | 1,50,000 |
2nd year | 95,000 |
3rd year | 95,000 |
4th year | 95,000 |
Total Package | 4,35,000 |
1st year | 2,00,000 |
2nd year | 1,25,000 |
3rd year | 1,25,000 |
4th year | 1,25,000 |
Total Package | 5,75,000 |
1st year | 1,40,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 4,10,000 |
1st year | 1,40,000 |
2nd year | 99,000 |
3rd year | 99,000 |
4th year | 99,000 |
Total Package | 4,37,000 |
1st year | 1,75,000 |
2nd year | 1,00,000 |
3rd year | 1,00,000 |
4th year | 1,00,000 |
Total Package | 4,75,000 |
1st year | 1,40,000 |
2nd year | 1,40,000 |
3rd year | 1,40,000 |
4th year | 1,40,000 |
Total Package | 5,60,000 |
1st year | 1,40,000 |
2nd year | 80,000 |
3rd year | 80,000 |
4th year | 80,000 |
Total Package | 3,80,000 |
1st year | 2,00,000 |
2nd year | 2,00,000 |
3rd year | 2,00,000 |
4th year | 2,00,000 |
Total Package | 8,00,000 |
1st year | 1,00,000 |
2nd year | 80,000 |
3rd year | 80,000 |
4th year | 80,000 |
Total Package | 3,40,000 |
1st year | 1,40,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 4,10,000 |
1st year | 1,00,000 |
2nd year | 80,000 |
3rd year | 80,000 |
4th year | 80,000 |
Total Package | 3,40,000 |
1st year | 1,00,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 3,70,000 |
1st year | 1,25,000 |
2nd year | 75,000 |
3rd year | 75,000 |
4th year | 75,000 |
Total Package | 3,50,000 |
1st year | 2,56,000 |
2nd year | 1,13,000 |
3rd year | 1,13,000 |
4th year | 1,13,000 |
Total Package | 5,95,000 |
Note: This Includes Hostel Fees as well.
1st year | 1,25,000 |
2nd year | 1,25,000 |
3rd year | 1,25,000 |
4th year | 1,25,000 |
Total Package | 5,00,000 |
1st year | 2,10,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 4,80,000 |
Note: This Includes Hostel fees as well.
1st year | 1,00,000 |
2nd year | 90,000 |
3rd year | 90,000 |
4th year | 90,000 |
Total Package | 3,70,000 |